Bar Histórico Bar in Osorno

Besitzer nicht registriert
Rezensionen
#108 Aus 449 in Osorno
9
24 Rezension
Ambiente
9/10
Essen
9/10
Innere
9/10
Preise
9/10
Service
9/10
Mehr Details
Preis & Küche
$$ International
Restauranttyp
Bar
Rezensionen
24 rezensionen
Bewertung
Sortierung
Datum
Stammen aus - Datum bis
Price per person $15,000–20,000 Food: 4 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 4 Service: 4 Atmosphere: 5
Food: 1 Service: 1 Atmosphere: 1
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 4
Price per person $20,000–25,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $15,000–20,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5 Recommended dishes Sandwich la Gringa
Price per person $15,000–20,000 Food: 4 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 4 Service: 4 Atmosphere: 5
Food: 1 Service: 1 Atmosphere: 1
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 4
become-owner-bg
Gehört das Ihnen?